SO Soest logo
Het SO Soest clubhuis

Sportorganisatie Soest

Terrein: Bosstraat 137, 3766 AE SOEST
Telefoon: 035-6017529 / 6010110
Secretariaat: Postbus 334, 3760 AH SOEST
Email: administratie@so-soest.nl
Rabobank 35.99.36.539
Actueel Jeugd Tussenstand Puppiesbokaal en "Blauwe Leeuw".
Tussenstand Puppiesbokaal en "Blauwe Leeuw". Afdrukken E-mail
donderdag, 17 november 2011
De junioren en de pupillen strijden naast de punten voor hun eigen team ook nog eens voor het klassement binnen de vereniging. Welke teams staan bovenaan in de ranglijst voor de puppiesbokaal (D t/m F) en  "de Blauwe Leeuw" (C t/m A). Klik op lees meer voor een overzicht. alt

 

Competitie bijgewerkt t/m 15/11/2011
Puppies Bokaal 
team  GS WN GL VL PT VR TG gem punten doel saldo
 Soest SO C3 7 7 0 0 21 84 6 3,00 78
 Soest SO C5 7 7 0 0 21 63 16 3,00 47
 Soest SO B5 7 6 1 0 19 61 15 2,71 46
 Soest SO B3 6 5 0 1 15 27 11 2,50 16
 Soest SO G1 7 4 0 3 16 37 24 2,29 13
 Soest SO C2 5 3 0 2 9 14 13 1,80 1
 Soest SO B1 10 4 4 2 16 29 19 1,60 10
 Soest SO A1 10 6 2 2 15 16 13 1,50 3
 Soest SO C1 10 3 2 5 11 19 22 1,10 -3
 Soest SO B4 7 2 0 5 6 11 29 0,86 -18
 Soest SO C4 6 1 1 4 4 13 36 0,67 -23
Soest SO MB1 7 1 1 5 4 15 37 0,57 -22
 Soest SO B2 10 1 0 9 3 11 47 0,30 -36
Soest SO MC1 7 0 1 6 1 8 52 0,14 -44
 Soest SO A2 7 0 0 3 0 6 28 0,00 -22

 

 

Competitie bijgewerkt t/m 15/11/2011
Puppies Bokaal 
team  GS WN GL VL PT VR TG gem punten doel saldo
 Soest SO D5 7 7 0 0 21 65 7 3,00 58
 Soest SO D3 7 7 0 0 21 53 7 3,00 46
 Soest SO E13 7 7 0 0 21 52 7 3,00 45
 Soest SO F10 6 6 0 0 18 48 8 3,00 40
 Soest SO E2 5 4 1 0 13 29 8 2,60 21
 Soest SO E14 6 5 0 1 15 38 8 2,50 30
 Soest SO D4 7 5 1 1 16 33 11 2,29 22
 Soest SO F1 6 4 1 1 13 22 15 2,17 7
 Soest SO F7 7 5 0 2 15 53 14 2,14 39
 Soest SO F8 6 4 0 2 12 29 15 2,00 14
 Soest SO E10 7 4 1 2 13 45 20 1,86 25
 Soest SO E12 7 4 1 2 13 37 22 1,86 15
 Soest SO D7 7 4 1 2 13 29 15 1,86 14
 Soest SO E3 7 4 1 2 13 30 25 1,86 5
 Soest SO E4 7 4 0 3 12 33 22 1,71 11
 Soest SO E1  7 3 2 2 11 20 15 1,57 5
 Soest SO E8 6 3 0 3 9 21 42 1,50 -21
 Soest SO F13 7 3 1 3 10 31 22 1,43 9
 Soest SO F11 7 3 1 3 10 32 23 1,43 9
 Soest SO E11 7 3 1 3 10 22 25 1,43 -3
 Soest SO D6 7 3 1 3 10 24 31 1,43 -7
 Soest SO F15 7 3 0 4 9 31 29 1,29 2
 Soest SO D8 7 3 0 4 9 17 22 1,29 -5
 Soest SO D2 5 2 0 3 6 19 19 1,20 0
 Soest SO F6 5 2 0 3 6 12 24 1,20 -12
 Soest SO E7 5 2 0 3 6 9 23 1,20 -14
 Soest SO F12 6 2 1 3 7 30 27 1,17 3
 Soest SO D9M 7 2 0 5 6 9 17 0,86 -8
 Soest SO F9 7 1 2 4 5 17 22 0,71 -5
 Soest SO F2 7 1 2 4 5 16 31 0,71 -15
 Soest SO E6 7 1 1 5 4 21 51 0,57 -30
 Soest SO E5 7 0 3 4 3 20 47 0,43 -27
 Soest SO F3 7 1 0 6 3 11 40 0,43 -29
 Soest SO F14 7 1 0 6 3 6 44 0,43 -38
 Soest SO F4 7 1 0 6 3 5 46 0,43 -41
 Soest SO D1  8 1 0 7 3 14 34 0,38 -20
 Soest SO ME1 6 0 2 4 1 5 28 0,17 -23
 Soest SO JG1 2 0 0 2 0 7 16 0,00 -9
 Soest SO E9 6 0 0 6 0 9 42 0,00 -33
 Soest SO F5 7 0 0 7 0 1 68 0,00 -67

 
Joomla Design By Compass
Adapted for SO Soest by srebbuL boR BV
A-Label-IT bv