SO Soest logo
Het SO Soest clubhuis

Sportorganisatie Soest

Terrein: Bosstraat 137, 3766 AE SOEST
Telefoon: 035-6017529 / 6010110
Secretariaat: Postbus 334, 3760 AH SOEST
Email: administratie@so-soest.nl
Rabobank 35.99.36.539
Actueel Jeugd Tussenstand Puppiesbokaal en "Blauwe Leeuw"per 25 januari 2012
Tussenstand Puppiesbokaal en "Blauwe Leeuw"per 25 januari 2012 Afdrukken E-mail
vrijdag, 27 januari 2012

 

alt De strijd om de Puppiesbokaal en "de Blauwe Leeuw" is volop bezig. Inmiddels is er een tussenstand. Klik snel op lees meer en zoek je favoriete team. 

 

 

 

Competitie bijgewerkt t/m 25/01/2012  
Blauwe Leeuw  
team GS WN GL VL PT VR TG gem punten doel saldo  
 Soest SO C3 11 10 1 0 31 109 10 2,82 99  
 Soest SO B5 11 10 1 0 31 81 22 2,82 59  
 Soest SO C5 10 9 1 0 28 87 21 2,80 66  
 Soest SO B3 10 8 0 2 24 49 17 2,40 32  
 Soest SO G1 9 5 1 3 16 38 22 1,78 16  
 Soest SO B1 14 6 5 3 23 37 26 1,64 11  
 Soest SO A1 13 8 2 3 21 22 19 1,62 3 5 pnt mindering
 Soest SO C2 10 4 0 6 12 21 25 1,20 -4  
 Soest SO C4 11 3 2 6 11 26 57 1,00 -31  
 Soest SO C1 13 3 3 7 12 22 28 0,92 -6  
 Soest SO B4 10 2 0 8 6 13 43 0,60 -30  
 Soest SO B2 13 2 0 11 6 17 59 0,46 -42  
Soest SO MB1 10 1 1 8 4 22 50 0,40 -28  
Soest SO MC1 10 0 1 9 1 8 75 0,10 -67  
 Soest SO A2 11 0 0 11 0 9 45 0,00 -36  

 

 

                  

Competitie bijgewerkt t/m 25/01/2012
Puppies Bokaal
team GS WN GL VL PT VR TG gem punten doel saldo
 Soest SO D3 11 11 0 0 33 85 9 3,00 76 (pos 1)
 Soest SO D5 11 11 0 0 33 83 13 3,00 70
 Soest SO E13 11 10 1 0 31 68 11 2,82 57 (pos 1)
 Soest SO F10 10 9 1 0 28 79 11 2,80 68 (pos 1)
 Soest SO E2 10 9 1 0 28 51 12 2,80 39
 Soest SO D4 11 9 1 1 28 59 14 2,55 45
 Soest SO F7 11 9 0 2 27 77 20 2,45 57
 Soest SO E14 11 9 0 2 27 73 23 2,45 50
 Soest SO F1 10 7 1 2 22 39 20 2,20 19
 Soest SO E10 11 7 2 2 23 67 26 2,09 41
 Soest SO E12 11 7 1 3 22 56 35 2,00 21
 Soest SO F8 11 7 1 3 22 44 24 2,00 20
 Soest SO E7 10 6 0 4 18 40 35 1,80 5
 Soest SO D7 11 6 1 4 19 43 24 1,73 19
 Soest SO E4 10 5 1 4 16 47 30 1,60 17
 Soest SO E11 11 5 2 4 17 43 32 1,55 11
 Soest SO E3 11 5 2 4 17 39 40 1,55 -1
 Soest SO F13 11 5 1 5 16 41 37 1,45 4
 Soest SO F11 10 4 2 4 14 42 39 1,40 3
 Soest SO F15 11 5 0 6 15 44 43 1,36 1
 Soest SO D8 11 5 0 6 15 31 33 1,36 -2
 Soest SO ME1 11 4 2 5 14 24 32 1,27 -8
 Soest SO D6 11 4 1 6 13 30 45 1,18 -15
 Soest SO E8 11 4 0 7 12 38 68 1,09 -30
 Soest SO E1 11 7 2 2 11 27 28 1,00 -1
 Soest SO F12 11 3 2 6 11 43 47 1,00 -4
 Soest SO F6 9 3 0 6 9 23 47 1,00 -24
 Soest SO F14 11 3 1 7 10 18 56 0,91 -38
 Soest SO F9 11 2 3 6 9 28 32 0,82 -4
 Soest SO D1 13 3 0 10 9 21 44 0,69 -23
 Soest SO D2 9 2 0 7 6 23 37 0,67 -14
 Soest SO E6 11 2 1 8 7 34 63 0,64 -29
 Soest SO D9M 11 2 0 9 6 14 43 0,55 -29
 Soest SO F4 11 2 0 9 6 12 59 0,55 -47
 Soest SO F3 11 2 0 9 6 15 63 0,55 -48
 Soest SO F2 10 1 2 7 5 19 45 0,50 -26
 Soest SO E5 10 0 3 7 3 20 72 0,30 -52
 Soest SO JG1 3 0 0 3 0 7 20 0,00 -13
 Soest SO E9 10 0 0 10 0 13 71 0,00 -58
 Soest SO F5 11 0 0 11 0 7 99 0,00 -92

 

 

 
Joomla Design By Compass
Adapted for SO Soest by srebbuL boR BV
A-Label-IT bv