Zondag 21 mei 2023
Onder toezicht van circa dertig Soesters wist Sporting'70 deze zondag niet te winnen van DCG. In Amsterdam werd het 5-2 voor de thuisclub. Hiermee blijft Sporting'70, dat nu bivakkeert op de veilige plaats 8, op 31 punten staan. SO Soest staat op plek 9 met 30 punten.
Maandag Tweede Pinksterdag ontmoeten beide ploegen elkaar en dat duel is dus een rechtstreekse wedstrijd om plek nummer 8. SO Soest zal in Utrecht moeten winnen om die felbegeerde positie in handen te krijgen en daarmee het tweedeklasserschap veilig te stellen. Sporting heeft aan een gelijkspel genoeg.
Voor SO Soest dus een kans om nacompetitie te ontlopen. Met dit jonge en talentvolle team komend seizoen opnieuw in de tweede klasse spelen zou een prestatie van formaat zijn. Kom dus ons team steunen op Tweede Pinksterdag bij Sporting'70. Toeters en bellen mogen mee en doe ook wat blauw-wits aan. Aftrap om 14 uur!
1 | SCPB'22 1 | 25 | 58 | 18 | 4 | 3 | 41 | 69 | 28 |
2 | Sporting Martinus 1 | 25 | 53 | 16 | 5 | 4 | 36 | 62 | 26 |
3 | ZSGOWMS 1 | 25 | 51 | 16 | 3 | 6 | 34 | 75 | 41 |
4 | RODA '23 Rksv 1 | 25 | 50 | 15 | 5 | 5 | 32 | 65 | 33 |
5 | DCG Rksv 1 | 25 | 43 | 13 | 4 | 8 | 11 | 43 | 32 |
6 | DSOV 1 | 25 | 38 | 11 | 5 | 9 | -1 | 47 | 48 |
7 | Hooglanderveen 1 | 25 | 34 | 9 | 7 | 9 | -6 | 37 | 43 |
8 | Sporting '70 1 | 25 | 31 | 8 | 7 | 10 | -6 | 40 | 46 |
9 | SO Soest 1 | 25 | 30 | 8 | 6 | 11 | -6 | 34 | 40 |
10 | VVZA 1 | 25 | 26 | 8 | 2 | 15 | -20 | 41 | 61 |
11 | ROAC 1 | 25 | 24 | 6 | 6 | 13 | -17 | 25 | 42 |
12 | Altior 1 | 25 | 22 | 6 | 4 | 15 | -14 | 39 | 53 |
13 | KDO sv 1 | 25 | 21 | 5 | 6 | 14 | -15 | 34 | 49 |
14 | DIOS sv. 1 | 25 | 11 | 3 | 2 | 20 | -69 | 23 | 92 |
Ga naar het programma van onze teams en de uitslagen. Winst, verlies of gelijkspel?
Bosstraat 137
3766 AE Soest
035 - 601 75 29 of 035 - 601 01 10
Secretariaat
Postbus 334
3760 AH Soest
administratie@so-soest.nl
NL64 INGB 0006 5812 88