1926 - 1928 | Johan van de Werf (tevens voorzitter) |
1928 - 1936 | Jos van der Weert |
1936 -1942 | Cas Meeder |
1942 - 1946 | Paul van Zoghel |
1946 -1950 | Jan Stofmeel |
1950 - 1952 | Rinus Vos |
1952 - 1954 | Toon van Ochten |
1954 -1956 | Harry Stevens |
1956 - 1961 | Eddy Christoffel |
1961 - 1964 | Ben Vermeulen |
1964 - 1965 | Goos Huurdeman |
1965 -1967 | André Kamphorst |
1967 - 1967 | Jan Stofmeel - Henk van der Lugt |
1967 - 1971 | Jan Rijn |
1971 - 1977 | Jan Zwartkruis |
1977 - 1978 | Cees Groen |
1978 - 1982 | Jan van Renswouw |
1982 - 1987 | Ernst Brandes |
1987 - 1990 | Wim Gelhard |
1990 - 1993 | Jan Stroomberg |
1993 - 1996 | Dick Schinkel |
1996 - 2000 | Peter Visee |
2000 - 2001 | Henk van der Pol |
2001 - 2001 | Ruud Vork |
2001 - 2002 | Henk van Asch |
2002 - 2004 | Hans de Wit |
2004 - 2005 | Jan Boes |
2005 - 2007 | Henk van Asch |
2007 - 2008 | Henk van der Pol |
2008 - 2010 | Henk van Asch |
2010 - 2012 | Karel Knaap |
2012 - 2015 | Aad van den Berg |
2015 - 2017 | Herman Wallenbrug |
2017 - 2019 | Gerrit Plomp |
2019 - 2020 | René van der Kooij |
2020 - 2022 | Frank Bruijnis |
2022 - | Bas Dreef |
1971 - 1976 | Chris Bouman |
1976 - 1982 | Ernst Brandes |
1982 - 1985 | Wim Peek |
1985 - 1988 | Paul Muller |
1988 - 1991 | Theo Hendriks |
1991 - 1993 | Bert Trappel |
1993 - 1997 | René Kaats |
1997 - 1998 | Saban Aksit |
1998 - 1998 | Rob Kaats |
1998 - 2001 | René Kaats |
2001 - 2002 | Dick Blom |
2002 - 2003 | Erwin Snijders |
2003 - 2004 | Richard Dijksterhuis |
2004 - 2006 | Gerrit van der Roest |
2006 - 2009 | René Kaats |
2009 - 2013 | Saban Aksit |
2013 - 2013 | Michiel Snoek |
2013- 2015 | René Kaats |
2015 - 2016 | Bas Dreef |
2016 - 2017 | Roel Roest |
2017 - 2019 | Wilfred Janmaat |
2019 - 2021 | Nick Roos |
Vanaf 2021/2022 is O23 hoogste jeugdteam | |
2021 - 2022 | Bart Goudswaard |
2023 - | Arthur van Doren |
1926 -1932 | Johan van de Werf |
1932 - 1933 | Aard van de Weerd |
1933 - 1936 | Adrie Kaats |
1936 - 1945 | Jan Hom |
1945 - 1946 | Antoon Hilhorst |
1946 - 1947 | Henk van Asch |
1947 - 1948 | Martin Jak |
1948 - 1954 | Henk Butzelaar |
1954 - 1959 | Johan de Jong |
1959 - 1963 | Henk Butzelaar |
1963 - 1967 | Joop Thönis |
1967 - 1968 | Gerard Stork |
1968 - 1978 | Herman Ankone |
1978 - 1984 | Kees Boerkoel |
1984 - 1986 | Herman Ankone |
1986 - 1989 | Theo Surstedt |
1989 - 1990 | Cees Verkerk |
1990 - 1991 | Cees de Bruin |
1991 - 1991 | Joop Heerkens |
1991 - 2009 | Paul Smit |
2009 - 2013 | Armand Trippaers |
2013 - 2015 | Vinz Janssen |
2015 - heden | Ries de Jong |
1941 - 1946 | Ben Mulder |
1946 - 1970 | Piet Jansen |
1970 - 1971 | Gerard Tiggeloven |
1971 - 1978 | Theo Westerveld |
1978 - 1980 | Jan Stalenhoef |
1980 - 1981 | Jos van Let |
1981 - 1985 | Joop van Veenendaal |
1985 - 1991 | Ad Aarts |
1991 - 1992 | Mark de Groot |
1992 - 1995 | Jan Danvers |
1995 - 2002 | Anke Rauch - Roeten |
2002 - 2008 | Adri van Rouwendaal |
2008 - 2013 | Harry Slingerland |
2013 - 2014 | Martin Epskamp |
2014 - 2018 | Leo Rauch - Marien Koene |
2018 - 2022 | Leo Rauch |
2022 - 2023 | Michiel Heijmans (a.i.) |
2023 - | Razzo van Dam |
1985 – 1986 | Ernst Brandes |
1987 – 1994 | Ad Aarts |
1995 – 1999 | Wiebe Vellema |
2000 – 2001 | Rob van Heeren |
2001 - 2009 | Leo Rauch |
2009 - heden | Marien Koene |
1957 - 1978 | Bep Hom |
1978 - 1983 | Toon van Fulpen |
1983 - 1988 | Joop Hoppenbrouwers |
1988 - 1991 | Bep Hom |
1991 - heden | Peter Beijer |
1926 | Eerste afdeling RK voetbalbond |
1933 | Kampioenschap: promotie naar de 1e klas van de R.K: Bond |
1941 | Kampioenschap 2e klasse onderafdeling, promotie naar 1e klasse onderafdeling |
BDC
1950 | Kampioenschap 1e klasse onderafdeling, promotie naar 4e Klasse KNVB |
1951 | Degradatie naar de 1e klasse onderafdeling |
1957 | Degradatie naar de 2e klasse onderafdeling |
1960 | Kampioenschap 2e klasse onderafdeling, promotie naar de 1e klasse onderafdeling |
SO Soest
1974 | Kampioenschap 1e klasse onderafdeling, promotie naar de 4e Klasse KNVB |
1981 | Kampioenschap 4e Klasse KNVB , promotie naar de 3e Klasse KNVB |
1990 | Periodekampioen. Uitgeschakeld in finale nacompetitie door Argon |
1992 | Periodekampioen. Uitgeschakeld in nacompetitie door APWC |
1994 | Kampioenschap 3e Klasse amateurvoetbal , promotie naar de 2e Klasse amateurvoetbal |
1995 | Periodekampioen. Uitgeschakeld in finale nacompetitie door ZAP |
1998 | Kampioenschap 2e Klasse amateurvoetbal , promotie naar de 1e Klasse amateurvoetbal |
1999 | Kampioenschap 1e Klasse amateurvoetbal, promotie naar de Hoofdklasse amateurvoetbal |
2001 | 5e plaats in eindrangschikking zondag Hoofdklasse A |
2002 | Degradatie naar de 1e Klasse amateurvoetbal |
2003 | Degradatie naar de 2e Klasse amateurvoetbal |
2004 | Kampioen nacompetitie. Promotie naar de 1e Klasse amateurvoetbal |
2005 | Degradatie naar de 2e Klasse amateurvoetbal, verlies in nacompetitie tegen Concordia |
2007 | Periodekampioen. Uitgeschakeld in nacompetitie door De Zouaven |
2009 | Degradatie naar de 3e klasse amateurvoetbal |
2010 | Kampioenschap 3e klasse amateurvoetbal, promotie naar de 2e klasse amateurvoetbal |
2011 | Periodekampioen. Uitgeschakeld in nacompetitie door De Kennemers |
2013 | Periodekampioen. Uitgeschakeld in nacompetitie door SDO en in de herkansingsfinale door Foresters |
2014 | Kampioenschap 2e klasse amateurvoetbal, promotie naar de 1e klasse amateurvoetbal |
2017 |
Degradatie naar de 2e klasse amateurvoetbal, verlies in nacompetitie tegen LSVV |
2018 | Periodekampioen. Uitschakeling in nacompetitie tegen SV Spartanen |
2019 | Periodekampioen. Uitgeschakeld in nacompetitie door Kolping Boys |
2022 |
Periodekampioen. Uitgeschakeld in nacompetitie door VIOS-W |
Henk van Asch (†) |
Wim Bakker sr. (†) |
Toon de Beer (†) |
Jan Heeremans (†) |
Bep Hom |
Henk van der Lugt (†) |
Gert van Megen (†) |
Toon van Megen sr. (†) |
Joop van Veenendaal (†) |
Cees Verkerk |
Jan Vonk (†) |
Theo Westerveld |
Toon van Fulpen (†) |
Frank Smits |
Peter Beijer |
René Kaats |
Hugo van Rossenberg |
Hans Dreef |
Rob Kaats |
Leo Rauch |
1945 - Jan Hom (†) |
1978 - Herman Ankone (†) |
1984 - Kees Boerkoel |
2009 - Paul Smit (†) |
Ad Aarts |
Bas Bakker (†) |
Wim de Beer |
Jan Danvers |
Wim Dijkman (†) |
Koos Noordover |
Geert Oudenaller |
Anton Vugts |
Hans Zeggelaar |
Jan van Zweden (†) |
Anke Rauch-Roeten |
Lida Hoffer |
Gerard van den Breemer |
Gerard Beijer |
Toon Pronk (†) |
Paul Martens (†) |
Peter Hilhorst |
Aart van Doorn |
Carla Smit-Roelofs |
Ton Mets |
Harry Wouters |
Gijs Klomp |
Arnold Hilhorst (†) |
René Musolf |
Michiel Heijmans |
Johan Staal |
Paul van Beek |
Marcel Weldink |
Bert Dekker |
1984 Jan Hurenkamp 55
1985 Dennis van Dijk en Alfred vd Salm
1986 Frans Koning
1987 Johan de Ruig
1988 Johan de Ruig
1989 Michel Vlaswinkel
1990 André van den Breemer
1991 Huub Koppel
1992 Martin Hilhorst
1993 Helko Kok
1994 Helko Kok
1995 Robert Hagen
1996 Marc Beijer
1997 Helko Kok
1998 Helko Kok
1999 Helko Kok
2000 Helko Kok
2001 Helko Kok
2002 Arnoud Boer en Christiaan de Vos 32
2003 Helko Kok 42
2004 Helko Kok 43
2005 Helko Kok 57
2006 Arnoud Boer 40
2007 Joeri van den Broek en Mariel Rosien 23
2008 Eric Muller 41
2009 Eric Muller 26
2010 Joeri van den Broek 26
2011 Joeri van den Broek 29
2012 Maurice d'Aquino 26
2013 Cedric van Briemen en Esmee Mulder 24
2014 Melvin Schouten 23
2015 Patrick van Duuren 29
2016 Devlin van Duinkerken 43
2017 Gerdo Kuenen 46
2018 Gerdo Kuenen 38
2019 Gerdo Kuenen 33
2020 Ruben Krul 18
2021 - niet uitgereikt
2022 Tijmen Brons 28
1987 Paul Elberse
1988 Nel Renes
1989 Patrick Roest
1990 Gerald van Hulten
1991 Gé Schimmel
1992 Gé Schimmel
1993 Jeroen Ebens
1994 Gerard van de Bedem
1995 Jeroen Schilder
1996 Arie v.d. Wiel
1997 Arie v.d. Wiel
1998 Michael van Ee
1999 Olaf v.d. Grift
2000 Olaf v.d. Grift
2001 Arie v.d. Wiel
2002 Michael van de Veen
2003 Arie v.d. Wiel
2004 Simon van der Horst
2005 Frans van den Berg
2006 Casper Nelis
2007 Casper Nelis
2008 Casper Nelis
2009 Kim Dreuning
2010 Timo Arts
2011 Kim Dreuning
2012 Henk Reddering
2013 Henk Reddering
2014 Diango Alvarez
2015 Gerard van de Bedem
2016 Diango Alvarez
2017 Caressa Blankestijn
2018 Monique Castricum
2019 Jamila Barry
2020 Ramon Hooft
2021 - niet uitgereikt
2022 Hein Janmaat
Ga naar het programma van onze teams en de uitslagen. Winst, verlies of gelijkspel?
Bosstraat 137
3766 AE Soest
035 - 601 75 29 of 035 - 601 01 10
Secretariaat
Postbus 334
3760 AH Soest
administratie@so-soest.nl
NL64 INGB 0006 5812 88