Topscorers:
1. Jannick van Keulen (O23-2) 15
2. Heike Egberts (Dames 1) 12
3. Emre Acar (5) 8
4. Jeroen Driessen (2 en 3) 7
5. Erik van Gool (3) 6
6. Illias Bezzahi (1) 5
6. Tijmen Brons (1) 5
6. Ivo Stolk (4) 5
6. Leon Linders (4) 5
6. Sem van Doorn (O23-1) 5
6. Gianni Hilhorst (O23-1) 5
6. Samir Sassi (O23-1) 5
6. Jade Linders (Dames 1) 5
14. Patrick van Duuren (3) 4
14. Jorrit Lemmens (4) 4
14. Thijs van den Hoff (O23-2) 4
14. Stijn Zwart (O23-3) 4
Keepers:
1. Pim Veen (Soest O23-2) gem. 1,200
2. Kris Hilhorst (Soest O23-1) gem. 1,400
3. Floor de Beer (Soest Dames 1) gem. 1,429
4. Hein Janmaat (Soest 1) gem. 1,556
5. Eren Uzum (Soest 5) gem. 4,333
Ga naar het programma van onze teams en de uitslagen. Winst, verlies of gelijkspel?
Bosstraat 137
3766 AE Soest
035 - 601 75 29 of 035 - 601 01 10
Secretariaat
Postbus 334
3760 AH Soest
administratie@so-soest.nl
NL64 INGB 0006 5812 88