Zondag 04 januari 2026

Er zijn heel weinig zekerheden in het leven, maar één ding is zeker: dat is de Klaverjasmarathon bij SO Soest op de eerste zaterdag na 1 januari. Zaterdag 3 januari stroomde het clubhuis weer vol met fanatieke klaverjassers uit alle regionale windstreken. Zij speelden (in willekeurige volgorde) om de eer, roem, pitten, punten en prijzen. Maar natuurlijk was er ook gezelligheid van 10 uur 's morgens tot 22 uur en dat alles in het winters decor van een besneeuwd hoofdveld.
De ‘vrienden van SO Soest’ hebben afgelopen zaterdag opnieuw hun jaarlijkse Nieuwjaars-activiteit handen en voeten gegeven, op een schitterende manier, perfect georganiseerd. De dag ervoor, bij het klaarzetten van het hele evenement, werd er rekening gehouden met 104 deelnemers, dus 26 tafels. Van heinde en verre moesten stoelen en tafels worden aangesleept. Op de zaterdag zelf moest een twintigtal mensen afzeggen vanwege de weersomstandigheden. Om, bijvoorbeeld uit Apeldoorn (want van zover komen sommige kaarters) onder zeer slechte weersomstandigheden te reizen gaat zelfs menig klaverjasser letterlijk en figuurlijk te ver. Vierentachtig kaarters is nog altijd een fantastisch aantal.
In de eerste zin worden de ‘Vrienden van SO Soest’ genoemd als organisatoren. Zal u een klein geheimpje vertellen: dat waren Olaf en Wytske van de Grift en hun beide kinderen. Achter de bar en de verzorgers van de maaltijd, de hapjes en de drankjes stond een andere familie, die van Mets. Ton, dochter, kleindochter en schoonzoon. Pertinent niet gekscherend bedoeld, maar domweg een constatering; het was dus echt een familieaangelegenheid. SO Soest mag, kan, moét trots zijn op deze families, want het was perfect en vooral leuk!
In het openingswoord werd nog aangemerkt dat Ton Mets ooit een keer wil meedoen, -kaarten, maar dat hij de kaartvolgorde (boer, 9, aas, 10, enz. of aas, 10, heer) wat onoverzichtelijk en onlogisch vond. Wellicht is daarvoor tijdens de kaartmarathon van 2 januari 2027 iets te verzinnen. Kan ook Ton eens een dagje vrij hebben.
Uiteindelijk kon er maar één de winnaar zijn en dat was de heer J. Oostendorp.
Complimenten, namens bestuur SO Soest, aan iedereen die deze familieaangelegenheid tot een succes heeft gemaakt.
Foto's vertellen zoveel meer. Kijk hieronder voor de foto's gemaakt door Yvonne Hartman en Peter Beijer. De complete uitslag volgt later via deze website.
| Plaats | Naam | Nr. | Punten | Plaats | Naam | Nr. | Punten | |
| 1 | Dhr.J Oostendorp | 45 | 20381 | 71 | Mevr. M Vugts | 27 | 15187 | |
| 2 | Dhr. J van Rooijen | 24 | 19638 | 72 | Mevr. C van Diest | 49 | 15071 | |
| 3 | Dhr. R Vugts | 23 | 18587 | 73 | Mevr. M Verwoerd-van Zuilen | 16 | 15000 | |
| 4 | Dhr. H Schoenmaker | 39 | 18428 | 74 | Mevr. L van Schalkwijk | 29 | 14939 | |
| 5 | Dhr. M Ganzenman | 63 | 18355 | 75 | Dhr. A van den Hoed | 65 | 14925 | |
| 6 | Mevr. R Harte | 3 | 18287 | 76 | Mevr. E. de Lang | 84 | 14894 | |
| 7 | Dhr. Durmus | 66 | 17990 | 77 | Dhr. C.Kenter | 78 | 14670 | |
| 8 | Mevr. R Leijenaar | 60 | 17861 | 78 | Dhr. P Hop | 77 | 14641 | |
| 9 | Dhr. J van den Hoed | 75 | 17845 | 79 | Mevr. D Kooijman | 11 | 14503 | |
| 10 | Dhr. G Nap | 40 | 17747 | 80 | Merv. W van den Hoed | 80 | 14082 | |
| 11 | Mevr. A Maasland | 9 | 17734 | 81 | Dhr. S van Geerenstein | 57 | 13797 | |
| 12 | Dhr. S Ham | 68 | 17727 | 82 | Dhr. S de Vink | 42 | 13649 | |
| 13 | Dhr. V Pegman | 32 | 17712 | 83 | Mevr. L de Vink | 46 | 12333 | |
| 14 | Mevr. Y Hartman | 37 | 17667 | 84 | Mevr. T van der Laan | 54 | 12083 | |
| 15 | Dhr. R van Drie | 76 | 17437 | |||||
| 16 | Dhr. W Hamer | 35 | 17433 | |||||
| 17 | Dhr F van Rossenberg | 15 | 17388 | |||||
| 18 | Dhr. G Egbers | 73 | 17326 | |||||
| 19 | Mevr. L van den Broek | 30 | 17290 | |||||
| 20 | Mevr. A Reijne | 14 | 17240 | |||||
| 21 | Mevr. I Scholman | 21 | 17216 | |||||
| 22 | Mevr. F.Boom | 55 | 17180 | |||||
| 23 | Mevr. I de Lange | 36 | 17175 | |||||
| 24 | Dhr. A van den Brink | 2 | 17101 | |||||
| 25 | Mevr. H Koopmans | 6 | 17049 | |||||
| 26 | Dhr. H Stegehuis | 62 | 16983 | |||||
| 27 | Dhr. P Stolk | 33 | 16980 | |||||
| 28 | Dhr. Musse | 58 | 16953 | |||||
| 29 | Dhr. T Voight | 44 | 16953 | |||||
| 30 | Merv. B Kenter | 81 | 16892 | |||||
| 31 | Dhr. M Veldhuizen | 17 | 16854 | |||||
| 32 | Dhr. G Smit | 64 | 16828 | |||||
| 33 | Dhr. H van Uijen | 52 | 16821 | |||||
| 34 | Dhr. E van den Brink | 5 | 16806 | |||||
| 35 | Dhr. S Carta | 70 | 16797 | |||||
| 36 | Mevr. K Looper | 43 | 16784 | |||||
| 37 | Dhr. M van Schalkwijk | 28 | 16781 | |||||
| 38 | Dhr. A Luijsterburg | 4 | 16747 | |||||
| 39 | Dhr. N Vanhee | 13 | 16746 | |||||
| 40 | Dhr. J Reijne | 12 | 16710 | |||||
| 41 | Mevr. M Peels | 18 | 16377 | |||||
| 42 | Dhr. R Brons | 83 | 16369 | |||||
| 43 | Dhr. S de Groot | 22 | 16335 | |||||
| 44 | Mevr. Nijland | 8 | 16302 | |||||
| 45 | Dhr. T Boerssen | 41 | 16222 | |||||
| 46 | Dhr. Presser | 79 | 16133 | |||||
| 47 | Dhr. J Kroes | 53 | 16077 | |||||
| 48 | Mevr. C van der Heijden | 1 | 16377 | |||||
| 49 | Dhr. L Varikat | 82 | 16369 | |||||
| 50 | Dhr. G van den Hoed | 59 | 16335 | |||||
| 51 | Merv. C van Logtenstein | 71 | 16302 | |||||
| 52 | Merv. M van den Pol | 67 | 16222 | |||||
| 53 | Dhr.T Schaap | 34 | 16133 | |||||
| 54 | Dhr. Q vand der Steen | 19 | 16077 | |||||
| 55 | Dhr. J Looper | 47 | 16072 | |||||
| 56 | Dhr. F. Visser | 31 | 15983 | |||||
| 57 | Mevr. L te Braak | 7 | 15963 | |||||
| 58 | Merv. A Doorn | 56 | 15894 | |||||
| 59 | Mevr. P Kamphorst | 10 | 15888 | |||||
| 60 | Dhr. J Bus | 50 | 15858 | |||||
| 61 | Dhr. R van Geerenstein | 61 | 15854 | |||||
| 62 | Mevr. A van Rijn | 38 | 15836 | |||||
| 63 | Mevr. B Pietersen | 72 | 15821 | |||||
| 64 | Dhr. P ter Wal | 20 | 15762 | |||||
| 65 | Mevr. G de Vink | 51 | 15739 | |||||
| 66 | Merv. C.Oostendorp | 48 | 15628 | |||||
| 67 | Dhr. C Scholman | 25 | 15566 | |||||
| 68 | Dhr. R van Logtenstein | 26 | 15558 | |||||
| 69 | Dhr. B Kuyer | 69 | 15389 | |||||
| 70 | Dhr. E van Surksum | 74 | 15224 |
Ga naar het programma van onze teams en de uitslagen. Winst, verlies of gelijkspel?
Bosstraat 137
3766 AE Soest
035 - 601 01 10
Secretariaat
Postbus 334
3760 AH Soest
administratie@sosoest.nl
NL64 INGB 0006 5812 88