Clara van Beek wint de eerste prijs
Vrijdagavond 6 februari werd de tweede jubileumactiviteit gehouden. Het werd een 'dorpse' aangelegenheid. Niet alleen leden en oud-leden van SO Soest schoven aan, ook kaarters van VVZ’49, Hees en SEC deden mee. Daarmee werd het een gezellige avond waarop verenigingen en verhalen moeiteloos door elkaar liepen.
Aan de tafels werd fanatiek, maar sportief gestreden. Drie uur lang ging het om punten, concentratie en een beetje geluk. Behalve de individuele prijzen stond ook de clubprijs op het spel: welke vereniging zou zich de beste kaartclub van de avond mogen noemen? Toen de punten waren geteld, bleek VVZ’49 als winnaar uit de bus te komen. Aanvoerder Gijs Schaap nam namens zijn club de wisselbokaal in ontvangst, die aan het begin van de avond was meegebracht door Wilco Jak, voorzitter van SEC. Bij een volgende gezamenlijke kaartavond mag VVZ’49 die beker verdedigen.
Individueel was de hoogste eer voor Clara van Beek, die met ruim 8.500 punten overtuigend de eerste prijs pakte. De poedelprijs was voor Sander van Zetten. In totaal gingen 76 kaarters na afloop tevreden naar huis, terugkijkend op een geslaagde en ontspannen jubileumavond.
Naast het kaarten was er ook aandacht voor het goede doel. Tijdens de avond werden loten verkocht voor De Regenboogboom. Dat leverde een prachtig resultaat op: ruim 1.000 euro werd opgehaald. René van Zandvoort van De Regenboogboom was blij met het resultaat: ,,Wauw, wat een topresultaat! Maar liefst ruim 1.000 euro opgebracht door klaverjassende helden. We stuiteren hier van geluk. Enorm bedankt aan de organisatie van S.O. Soest en natuurlijk aan iedereen die één of meerdere loten heeft gekocht. Jullie zijn toppers en het bewijst maar weer: wat is Soest toch een geweldig dorp.”
We kijken uit naar het volgende jubileumevent: op 12 maart staat het Charity Diner bij restaurant De Soester Duinen op het programma.
Complimenten waren er voor de organisatie. Gerard van den Breemer en Olaf en Wytske van de Grift zorgden voor een vlekkeloze avond. Het barteam voorzag iedereen van een natje en droogje. Kortom; een geslaagde jubileumactiviteit. Iedereen bedankt die hieraan heeft meegeholpen.
| Plaats | Naam | Nr. | Punten |
| 1 | Clara van Beek | 69 | 5838 |
| 2 | Jasper Loper | 52 | 5736 |
| 3 | Henk van Luytelaar | 13 | 5714 |
| 4 | Gijs Schaap | 12 | 5682 |
| 5 | Ad Luijsterburg | 76 | 5666 |
| 6 | Nico Sukel | 25 | 5538 |
| 7 | Gijs van Duinkerken | 39 | 5511 |
| 8 | Willem van de Deijssel | 21 | 5471 |
| 9 | Patrick Kuijer | 4 | 5349 |
| 10 | Marjan vd Hoed | 44 | 5315 |
| 11 | Astrid Maasland | 27 | 5305 |
| 12 | Amanda van Velzen | 67 | 5122 |
| 13 | Jeannette Reddering | 46 | 5116 |
| 14 | Lilian Koesial | 63 | 5072 |
| 15 | Gert-Jan Timmer | 53 | 5072 |
| 16 | Eduard van Suksum | 73 | 5026 |
| 17 | Cor van Velzen | 68 | 5018 |
| 18 | Robert van Logtenstein | 75 | 5016 |
| 19 | Wilma vd Hoed | 32 | 4901 |
| 20 | Gerard Beijer | 72 | 4886 |
| 21 | Karin Loper | 56 | 4885 |
| 22 | Fred Visser | 71 | 4869 |
| 23 | Gert v.d. Hoed | 24 | 4776 |
| 24 | Annet van Schaik | 35 | 4732 |
| 25 | Lyda v.d. Broek | 10 | 4725 |
| 26 | Bas v.d. Broek | 2 | 4716 |
| 27 | Erwin Vogel | 16 | 4698 |
| 28 | Ingrid de Lang | 70 | 4694 |
| 29 | Jan Kroes | 23 | 4683 |
| 30 | Evert Hartog | 51 | 4681 |
| 31 | Ron Wolfsen | 57 | 4642 |
| 32 | Bets van Velzen | 17 | 4620 |
| 33 | Ton Huyskes | 34 | 4583 |
| 34 | Yvonne Hartman | 6 | 4574 |
| 35 | Alie Doorn | 20 | 4553 |
| 36 | Edwin van Logtenstein | 8 | 4545 |
| 37 | Greetje vd. Hoed | 48 | 4540 |
| 38 | Lammy te Braak | 11 | 4530 |
| 39 | Rob de Zoete | 15 | 4520 |
| 40 | Brigitte Hartog | 55 | 4515 |
| 41 | Valentijn Pegman | 3 | 4509 |
| 42 | Joop Gros | 43 | 4443 |
| 43 | Monica Driessen | 19 | 4399 |
| 44 | Jan Baars | 18 | 4333 |
| 45 | Anthony Klarenbeek | 33 | 4328 |
| 46 | Brenda Kentner | 65 | 4304 |
| 47 | Jan Bodewes | 54 | 4292 |
| 48 | John Westerveld | 29 | 4286 |
| 49 | Bep van Wijnbergen | 37 | 4255 |
| 50 | Richard vd Hoed | 36 | 4246 |
| 51 | Sjef de Groot | 30 | 4233 |
| 52 | Francis Huyskes | 14 | 4222 |
| 53 | Johan vd Hoed | 28 | 4210 |
| 54 | Thea Rademaker | 66 | 4140 |
| 55 | Ron Rebel | 1 | 4100 |
| 56 | Piet van den Heuvel | 22 | 4091 |
| 57 | Ben Kuijer | 26 | 4086 |
| 58 | Marcel van Schalkwijk | 60 | 4075 |
| 59 | Martijn Voerman | 49 | 4062 |
| 60 | Jacques Gresnigt | 42 | 4046 |
| 61 | Herman Schoenmaker | 62 | 3997 |
| 62 | Otto Hooft | 31 | 3993 |
| 63 | Wilco Jak | 45 | 3983 |
| 64 | Lien van Schalkwijk | 74 | 3946 |
| 65 | Elisa de Lang | 9 | 3897 |
| 66 | Theo Miltenburg | 58 | 3889 |
| 67 | Nico van Hee | 7 | 3887 |
| 68 | Han van Marwijk | 59 | 3781 |
| 69 | Petra Kamphorst | 64 | 3779 |
| 70 | Harry Janmaat | 61 | 3764 |
| 71 | Ron Westerveld | 50 | 3681 |
| 72 | Ad vd Hoed | 40 | 3669 |
| 73 | Jan Berkhof | 5 | 3656 |
| 74 | Serafino Carta | 47 | 3626 |
| 75 | Hans Walen | 38 | 3440 |
| 76 | Sander van Zetten | 41 | 3329 |




























































Facebook
LinkedIn
Pinterest
E-mail


