Vrijdag 20 mei 2022
Rick Andeweg en Robert van Woerkom zijn al jarenlang trouwe deelnemers van de traditionele BBQuiz. Ook bij de eerste na-lockdown-editie was het koppel aanwezig. Zij werden eerste na een spannende quiz met 88 uiteenlopende vragen over acht verschillende onderwerpen. Het was goed om te zien dat ook de jeugd de BBQuiz heeft ontdekt en ook de vader/zoon-combinaties waren opvallend veel te zien. Een aanmoedingsprijs was er voor Daan Schimmel en Jochem Weij. De ranglijst staat hieronder en de foto's spreken voor zich.
Totaal | ||
Rick Andeweg en Robert van Woerkom | 133 | 1 |
Jacob-Jan van de Groep en Roy Versluis | 118 | 2 |
Erik van den Brakel en Daniël Rademaker | 116 | 3 |
Hugo en Timo van Rossenberg | 104 | 4 |
Rob en René Kaats | 103 | 5 |
Peter en Pjotr Pos | 102 | 6 |
Lex van Rouwendaal en Sebastiaan Blom | 101 | 7 |
Koos Steenbakkers en Niels Pronk | 93 | 8 |
Gido de Hiep en Laurens Hendriksen | 89 | 9 |
Hessel de Goeij en Arthur van Doren | 84 | 10 |
Arjan Hoeffnagel en Hein Janmaat | 74 | 11 |
Bas van Rouwendaal en Pierre Schimmel | 74 | 11 |
Stan en Dave Klarenbeek | 72 | 13 |
Arjan Snijders en Jeroen Beijer | 67 | 14 |
Wilfred en Kai Janmaat | 65 | 15 |
Thijs Janmaat en Bart Hooft | 65 | 15 |
Glenn en Ronald de Rooij | 62 | 17 |
Tim Wildenburg en Robin Smeeing | 61 | 18 |
Rik Hooft en Pelle Steenbakkers | 57 | 19 |
André Hooft en Patrick van Doorn | 52 | 20 |
Gianni Hilhorst en Tristan Kaats | 52 | 20 |
Daan Schimmel en Jochem Weij | 51 | 22 |
Ga naar het programma van onze teams en de uitslagen. Winst, verlies of gelijkspel?
Bosstraat 137
3766 AE Soest
035 - 601 01 10
Secretariaat
Postbus 334
3760 AH Soest
administratie@sosoest.nl
NL64 INGB 0006 5812 88